HD-FH Serisi
HEAD
HS code: 8456110090
Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Ürün Açıklaması
Lazer Gücü: 1000W-6000W
Farklı lazer sos markalarının seçimi: IPG, Raycus, Maks
Lazer ışını fiber optik kablo ile kesme kafasına kayıpsız olarak iletilir ve bu sayede üstün bir kesim hassasiyeti ve kalitesi sağlar.
Düşük güç tüketimi ile kullanıcı dostu olduğu kadar çevre açısından da verimlidir
Ekipman Spesifikasyonu | |||||
---|---|---|---|---|---|
Modeli | HD-FH3015 | HD-FH4015 | HD-FH6015 | HD-FH4020 | HD-FH6020 |
Kesim Alanı | 3000*1500mm | 4000*1500mm | 6000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2000mm |
Lazer kaynağı | MAKS/IPG/RayCus | MAKS/IPG/RayCus | MAKS/IPG/RayCus | MAKS/IPG/RayCus | MAKS/IPG/RayCus |
Maksimum Hareket Hızı | 100m/dk, Acc=1.0G | 100m/dk, Acc=1.0G | 100m/dk, Acc=1.0G | 100m/dk, Acc=1.0G | 100m/dk, Acc=1.0G |
Pozisyon Doğruluğu | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm | ±0,03 mm |
Yeniden Konumlandırma Doğruluğu | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm | ±0,02 mm |
Güç | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A | 380V 50/60Hz 50A |
Maksimum Yükleme (KG) | ≤4000 | ≤5000 | ≤5500 | ≤6000 | ≤6000 |
Lazer gücü denemesi
Üç eksenli doğruluk testi
Konumsal kesinlik test - Y ekseni
Videoyu Kesme